OES Code: 490080 | VENTURA COUNTY |
Number Working
in this Occupation ---   Year   --- 1995       2002 |
Percent Change |
Increase/ Decrease |
Additional Openings Due to People Chang- ing Occupations or Retiring |
Sum of Increase/Decrease and Additional Openings | |
2,160 | 2,640 | 22% | 480 | 420 | 900 |
Industry Code (SIC) |
Industry Title           |
---|---|
5211 | Lumber & other building materials dealers |
5065 | Electronic parts/equipment, all other, wholesale |
3842 | Surgical appliances & supplies manufacturers |
7363 | Temporary help agencies |
5087 | Service establishment equipment, wholesale |
7371 | Computer programming services |
5122 | Drugs, proprietaries & sundries, wholesale |
7389 | Business services, all other |
5044 | Office equipment, wholesale |
5063 | Electrical apparatus & equipment, wholesale |
5091 | Sporting & recreational goods, wholesale |
7352 | Medical equipment rental & leasing |
3843 | Dental equipment & supplies manufacturers |
5149 | Groceries & related products, all other, wholesale |
5943 | Stationery stores |
2051 | Bread, cake & related producers |
5199 | Nondurable goods, all other, wholesale |
5112 | Stationery & office supplies, wholesale |
5137 | Women's & children's clothing, wholesale |
5013 | Motor vehicle supplies & parts, wholesale |
5045 | Computer equipment & software, wholesale |
5072 | Hardware, wholesale |
5084 | Industrial machinery, wholesale |
3433 | Heating equipment manufacturers, exc electric |
5099 | Durable goods, all other, wholesale |
2752 | Commercial printers, lithographic |
2653 | Corrugated & solid fiber box manufacturers |
5731 | Radio, TV & consumer electronics stores |
5088 | Transportation equipment & supplies, wholesale |
5148 | Fresh fruits & vegetables, wholesale |
3841 | Surgical & medical instrument manufacturers |
5181 | Beer & ale, wholesale |
![]() Home |
![]() Occupations |
![]() Wages |
![]() Demand |
![]() Occupational Guide |